부산대학교 동물생명자원과학과 취업현황
| 구분 | 인원 | ||
|---|---|---|---|
| 교육 및 연구기관 | 대학원 | 서울대학교 | 3 |
| 부산대학교 | 11 | ||
| 미국켄터키 대학원 | 1 | ||
| texas A&M 박사과정 | 1 | ||
| 대학교 교직원 | 서울대학교 | 1 | |
| 대학교 연구원 | 서울대학교 연구실 | 1 | |
| 대학교 조교 | 건국대학교 | 1 | |
| 초, 중, 고등학교 교직 | 고등학교 교사 | 1 | |
| 초등학교 임시 교사 | 1 | ||
| 초등학교 행정실 | 1 | ||
| 연구기관 | ㈜BFI연구개발 (김해) | 1 | |
| Haccp 기준원 | 1 | ||
| 축산물품질평가원 | 3 | ||
| 국립 축산 과학원 | 3 | ||
| 고성 농업기술센터 | 1 | ||
| 유기농인증원 (성남) | 1 | ||
| 차의과학병원 | 1 | ||
| 불임센터 | 1 | ||
| 영양자원연구소(서울) | 1 | ||
| 산학협력본부 | 1 | ||
| 연구원 | 3 | ||
| 휴넬생명과학 | 1 | ||
| 사료 | ㈜ 해표사료 | 2 | |
| ㈜ 선진사료 | 4 | ||
| ㈜ 우성양행 | 1 | ||
| 서부사료 | 1 | ||
| 퓨리나 | 2 | ||
| cj 제일제당 | 1 | ||
| 김해축협 | 6 | ||
| 창녕축협 | 1 | ||
| 양산농협 | 1 | ||
| 진주축협 | 1 | ||
| 대한사료 | 1 | ||
| 경축사료 | 1 | ||
| ㈜ 우성사료 | 1 | ||
| 농협 | 1 | ||
| 현대사료 | 1 | ||
| 가공 | 유가공 | 서울우유 | 1 |
| 육가공 | 롯데푸드 | 2 | |
| ㈜ 농심 | 1 | ||
| 진주햄 | 1 | ||
| 롯데햄 | 1 | ||
| 식품가공 | LG 아워홈 | 1 | |
| ㈜국제식품 | 1 | ||
| 우복식품 | 1 | ||
| 농장 | 경영 | 목장 | 2 |
| 유통 | 한국농수산식품유통공사 | 1 | |
| 제약회사 | 이지바이오 | 3 | |
| 고려제약 | 1 | ||
| 일동제약 | 1 | ||
| ㈜엘랑코 | 1 | ||
| 혜성동물병원 | 1 | ||
| 수의계 | ㈜ 주렁주렁 | 1 | |
| 경주 국립공원 관리공단 | 1 | ||
| 주주동물원(파주) | 1 | ||
| 육종회사 | 다비육종 | 3 | |
| 가야인티종돈 | 1 | ||
| 기타 | 정우건설 | 1 | |
| 부산창조혁신센터 | 1 | ||
| 부산의사신협 | 1 | ||
| ㈜센텀석재 (부산) | 1 | ||
| BMW 파이낸셜 코리아 | 1 | ||
| 교회 목사 | 1 | ||
| 무역회사 | 1 | ||
| 한솔교육 | 1 | ||
| ㈜금호전기 | 1 | ||
| ㈜ 효성 | 1 | ||
| 금융 | 은행 | 부산은행 | 1 |
