
|
| |
일반대학원 공통전공 「연구자를 위한 AI 이해와 활용」수강 안내 | ||
|
| |
2026학년도 대학원 교육과정 전면개편 지침에 따라 2026학년도 1학기부터 대학원생 AI 활용 능력을 강화하기 위하여「연구자를 위한 AI 이해와 활용」교과목을 운영합니다. 이 교과목은 2026년 3월 일반대학원 입학생부터 필수로 이수해야 하며, 졸업요건에 포함됩니다. 다음 사항을 반드시 숙지하여 수강 신청 후 이수 완료하시기 바랍니다. |
□ 교과목 개요
구분 | 주요 내용 | |
교과목명 | 연구자를 위한 AI 이해와 활용 (Understanding and Applying AI for Researchers) | |
교과목번호 | RS6002399 | |
교과구분 | 공통전공(석?박사 공용) | |
이수대상 | 2026년 3월 일반대학원(계약학과, 협동과정 포함) 석사, 박사과정(석?박사통합과정 포함) 입학생부터 필수 이수 ※ 석사과정에서 이수 시 박사과정에서 면제됨 | |
학점 / 이수시간 | 0학점 / 8시간(1차시별 30분 이상, 총 15차시) | |
평가방법 | S/U 평가 (동영상 강의 100% 수강 완료 시 이수 인정) | |
졸업요건 | 필수과목 | |
이수방법 | 비실시간 원격수업(PLATO 플랫폼 활용) | |
분반 | 001 | 인문?사회, 예술, 체육계열 |
002 | 자연과학, 공학, 의학계열 | |
※ 반드시 본인 소속 학과의 계열 구분에 따라 분반 선택 | ||
문의처 | 대학원혁신실(☎510-1949) | |
□ 교과목 구성 내용
영역 | 차시 | 주요 내용 | ||
001분반(인문?사회,예술,체육계열) | 002분반(자연과학,공학,의학계열) | |||
1. AI 기본 이해 및 도구 활용 | 1 | 인공지능 원리와 생성형 AI의 이해 | 인공지능의 원리 | |
2 | 데이터 리터러시 | 컴퓨터 비전 | ||
3 | 데이터 분석(1): 텍스트 및 정성 데이터 | 자연어 처리 | ||
4 | 데이터 분석(2): 통계 및 정량 데이터 | 최신 AI 기술 동향 | ||
5 | 프롬프트 엔지니어링 기본 | 데이터 분석 | ||
6 | 프롬프트 엔지니어링 심화 | 프롬프트 엔지니어링 | ||
7 | 프롬프트 관련 기술 동향 | 논문 및 연구자료 제작 지원 도구 | ||
8 | 논문 및 연구자료 제작 지원도구 | 프로그램 개발 지원 도구 | ||
2. AI 연구 실무 | 9 | 마크다운을 활용한 논문 문서 구조화 | 계열별 맞춤형 사례 사용 | |
10 | 연구 아이디어 구체화와 연구계획서 작성 | |||
11 | 선행 논문 조사 및 리뷰 작성 | |||
12 | 설문조사 설계와 데이터 분석 기획 | |||
13 | 데이터 분석과 통계 해석 | |||
3. AI 연구 윤리 | 14 | AI 활용시 연구윤리 및 저작권 이슈 등(계열 공통) | ||
15 | ||||
□ 수강 신청 방법
○ 학생지원시스템-수업-수강신청및확인-수강신청-정규학기 수강신청
○ “연구자를 위한 AI 이해와 활용”(교과목번호: RS6002399), 분반 선택
※ (001분반) 인문?사회, 예술, 체육계열 (002분반) 자연과학, 공학, 의학계열
○ 수강신청 내역 확인
□ 온라인 교육 이수 방법
○ 부산대 스마트 교육플랫폼(PLATO)에서 해당 교과목 동영상 강의 시청
※ (플라토 홈페이지) http://plato.pusan.ac.kr
○ ID: 학번 / PW: 학생지원시스템 로그인 패스워드
○ 온라인 강의 교육 기간 내 동영상 강의를 모두 수강완료하여야 교과목 이수가 확정됨 ※ “동영상 이수현황”에서 본인 수강현황 반드시 확인