부산대학교 의과대학 교원성과급적연봉제 교수업적평가 세부지침 일부개정지침(안)
1. 개정사유
- 의과대학(대학병원 포함)의 이원화로 교원 상호간 교류가 어려운 상황에서 의학교육연수회 및 전체교수회의 참여율 지속적 감소
- 교원업적평가 영역별 평가항목 및 배점 봉사영역의 행사참석 점수 조정을 통한 교원 교류 활성화 및 각종 위원회의 원활한 구성 도모
2. 주요골자
- 교원업적평가 영역별 평가항목 및 배점 중 봉사영역 ? 교내봉사 ? 행사참석 항목별 점수 조정
대항목 | 중항목 | 소항목 | 평가기준(배점) | 비고 |
교내봉사 | 행사참석 | 의학교육연수회 | 회당 20점 | 현장 참석자(위임장 제출 |
전체교수회의 | 회당 5점 |
3. 토의사항: 해당 없음
4. 참고사항
가. 관계법규 : ?공무원보수규정?, ?2025 공무원보수 등의 업무지침?,
?2025년 국립대학 교원 성과급적 연봉제 운영지침?
나. 예산조치 : 해당없음
다. 심의
1) 의과대학 대학위원회: 2025. 9. 1.(월)
2) 의과대학 주임교수회의: 2025. 9. 8.(월)
3) 의과대학 전체교수회의: 2025. 9. 22.(월)
5) 지침 공포: 2025. 10월 중(예정)
신ㆍ구 조문 대비표
현 행 | 개정안 |
<신 설> | 부 칙 이 세부지침은 공포한 날부터 시행하여 개정된 세부평가기준에 따른 업적을 평가 받는 2026학년도 교수업적평가부터 적용된다. |
<현행> □ 봉사영역
대항목 | 중항목 | 소항목 | 평가기준(배점) | 비고 | ||
교내봉사 | 본부 보직 | 부총장 | 40점 |
| ||
대학원장, 처장, 부처장, 본부장 | 25점 |
| ||||
입학본부장, 대외교류본부장, 산학협력단장, 홍보실장 | 25점 |
| ||||
교양교육원장, 미래인재개발원장, 교육인증원장, 도서관장, 정보전산원장, 대학생활원장 | 15점 |
| ||||
입학부본부장, 대외교류부본부장, 산학협력단 부단장, 미래인재개발원부원장 | 10점 |
| ||||
그 외 부속기관 및 연구소장 (※ 3시간 감면) | 10점 |
| ||||
책임시수 감면 없는 연구소장 | 5점 |
| ||||
기타 총장이 인정하는 보직 | 5점 |
| ||||
단과대학 보직 | 학(원)장, 부학(원)장, 인증평가 자체평가위원장 | 40점 |
| |||
의학과장, 의예과장, 대학원 의학과장, 대학원 융합의과학과장, 연구지원실장, 대외협력실장, 기획조정실장, 홍보실장, 인증평가 자체평가위원회 책임위원, 인재개발실장, 의료인문학실장, 의학연구원장 | 25점 |
| ||||
교실주임교수 | 15점 |
| ||||
의생명도서관장, 공실관 양산캠퍼스 분관장, 중앙실습실장, 동물실험센터장 | 10점 |
| ||||
인재양성관련사업단장(BK 사업단장, 중점연구소장 등) | 25점 |
| ||||
교수회 | 회장, 부회장, 간사 | 15점 |
| |||
평의원 | 10점 |
| ||||
위원회활동 | 본부주관 위원회 위원장, 부위원장, 간사 | 10점 |
| |||
본부주관 위원회 위원 | 5점 |
| ||||
단과대학 주관 위원회 위원장, 부위원장, 간사. 인증평가 자체평가위원회 위원 | 10점 |
| ||||
단과대학 주관 위원회 위원 | 5점 |
| ||||
행사참석 | 의학교육연수회 | 회당 10점 |
| |||
전체교수회의 | 회당 5점 |
| ||||
학과발전 기여도 | 발전기금 유치 |
|
| |||
국책사업 및 국가과제 유치 |
|
| ||||
교외봉사 | 학생지도 | 동아리 지도교수 | 10점 |
| ||
학술관련 | 국제학회 회장, 국제학술지(SCI급) 편집위원장 | 25점 |
| |||
국제학회 임원, 국내학회 회장 또는 이사장, 국제학술지(SCI급) 편집위원 | 20점 |
| ||||
국내학회 임원, 연구재단 등재(후보) 학술지 및 기타 국제학술지 편집위원 | 15점 |
| ||||
국내학회 지회장 | 10점 |
| ||||
비학술 관련 | 병원장, 진료처장, 기획조정실장 (아미, 양산) | 40점 | 부산대학교 병원(아미, 양산) | |||
교육연구실장, 의학연구소장, 홍보대외협력실장(아미, 양산) ※ 명칭이 다를 경우 가장 유사한 보직으로 해석 | 25점 | |||||
임상 진료과장, 내과 각 분과장 | 15점 | |||||
의사국가고시필기시험 출제위원/선택위원 | 40점/건 |
| ||||
의사국가고시실기시험 개발위원 | 40점/건 |
| ||||
의사국가고시실기시험 채점위원 | 15점/건 |
| ||||
중앙정부자문(고문, 평가)위원 | 15점 |
| ||||
정부관련기관(한국연구재단, 한국보건산업진흥원 등)의 위촉으로 평가물 심사 | 5점 |
| ||||
정부 및 지자체 R&D관련기관(한국연구재단, 한국보건산업진흥원 등)의 본부장, 단장 등 | 40점 |
| ||||
지방자치단체자문(고문, 평가)위원 | 10점 |
| ||||
공공단체자문(고문, 평가)위원 | 10점 |
| ||||
산업체자문(기술고문)위원 | 5점 |
| ||||
신입생 유치 위한 지역방문홍보 공식 참가 | 10점 |
| ||||
신입생 유치 위한 국내외 대학 입학 박람회 공식 참가 | 10점 |
| ||||
각종 고시 등 교외 시험문제 출제위원(의사국가고시 이외) | 5점 |
| ||||
교내외 신문 또는 각종 언론매체 칼럼수준 게재물이나 보도 (연구업적 실적물과 중복인정 불가) | 5점 |
| ||||
국내외 봉사활동 | 5점 |
| ||||
해외단체, 국가기관, 학교, 공공기관, 광역단체, 국가로부터 각종 수상 | 5점 |
| ||||
<개정안> □ 봉사영역
대항목 | 중항목 | 소항목 | 평가기준(배점) | 비고 | ||
교내봉사 | 본부 보직 | 부총장 | 40점 |
| ||
대학원장, 처장, 부처장, 본부장 | 25점 |
| ||||
입학본부장, 대외교류본부장, 산학협력단장, 홍보실장 | 25점 |
| ||||
교양교육원장, 미래인재개발원장, 교육인증원장, 도서관장, 정보전산원장, 대학생활원장 | 15점 |
| ||||
입학부본부장, 대외교류부본부장, 산학협력단 부단장, 미래인재개발원부원장 | 10점 |
| ||||
그 외 부속기관 및 연구소장 (※ 3시간 감면) | 10점 |
| ||||
책임시수 감면 없는 연구소장 | 5점 |
| ||||
기타 총장이 인정하는 보직 | 5점 |
| ||||
단과대학 보직 | 학(원)장, 부학(원)장, 인증평가 자체평가위원장 | 40점 |
| |||
의학과장, 의예과장, 대학원 의학과장, 대학원 융합의과학과장, 연구지원실장, 대외협력실장, 기획조정실장, 홍보실장, 인증평가 자체평가위원회 책임위원, 인재개발실장, 의료인문학실장, 의학연구원장 | 25점 |
| ||||
교실주임교수 | 15점 |
| ||||
의생명도서관장, 공실관 양산캠퍼스 분관장, 중앙실습실장, 동물실험센터장 | 10점 |
| ||||
인재양성관련사업단장(BK 사업단장, 중점연구소장 등) | 25점 |
| ||||
교수회 | 회장, 부회장, 간사 | 15점 |
| |||
평의원 | 10점 |
| ||||
위원회활동 | 본부주관 위원회 위원장, 부위원장, 간사 | 10점 |
| |||
본부주관 위원회 위원 | 5점 |
| ||||
단과대학 주관 위원회 위원장, 부위원장, 간사. 인증평가 자체평가위원회 위원 | 10점 |
| ||||
단과대학 주관 위원회 위원 | 5점 |
| ||||
행사참석 | 의학교육연수회 | 회당 20점 | 현장 참석자(위임장 제출 제외)에 한해 점수 부여 | |||
전체교수회의 | 회당 5점 | |||||
학과발전 기여도 | 발전기금 유치 |
|
| |||
국책사업 및 국가과제 유치 |
|
| ||||
교외봉사 | 학생지도 | 동아리 지도교수 | 10점 |
| ||
학술관련 | 국제학회 회장, 국제학술지(SCI급) 편집위원장 | 25점 |
| |||
국제학회 임원, 국내학회 회장 또는 이사장, 국제학술지(SCI급) 편집위원 | 20점 |
| ||||
국내학회 임원, 연구재단 등재(후보) 학술지 및 기타 국제학술지 편집위원 | 15점 |
| ||||
국내학회 지회장 | 10점 |
| ||||
비학술 관련 | 병원장, 진료처장, 기획조정실장 (아미, 양산) | 40점 | 부산대학교 병원(아미, 양산) | |||
교육연구실장, 의학연구소장, 홍보대외협력실장(아미, 양산) ※ 명칭이 다를 경우 가장 유사한 보직으로 해석 | 25점 | |||||
임상 진료과장, 내과 각 분과장 | 15점 | |||||
의사국가고시필기시험 출제위원/선택위원 | 40점/건 |
| ||||
의사국가고시실기시험 개발위원 | 40점/건 |
| ||||
의사국가고시실기시험 채점위원 | 15점/건 |
| ||||
중앙정부자문(고문, 평가)위원 | 15점 |
| ||||
정부관련기관(한국연구재단, 한국보건산업진흥원 등)의 위촉으로 평가물 심사 | 5점 |
| ||||
정부 및 지자체 R&D관련기관(한국연구재단, 한국보건산업진흥원 등)의 본부장, 단장 등 | 40점 |
| ||||
지방자치단체자문(고문, 평가)위원 | 10점 |
| ||||
공공단체자문(고문, 평가)위원 | 10점 |
| ||||
산업체자문(기술고문)위원 | 5점 |
| ||||
신입생 유치 위한 지역방문홍보 공식 참가 | 10점 |
| ||||
신입생 유치 위한 국내외 대학 입학 박람회 공식 참가 | 10점 |
| ||||
각종 고시 등 교외 시험문제 출제위원(의사국가고시 이외) | 5점 |
| ||||
교내외 신문 또는 각종 언론매체 칼럼수준 게재물이나 보도 (연구업적 실적물과 중복인정 불가) | 5점 |
| ||||
국내외 봉사활동 | 5점 |
| ||||
해외단체, 국가기관, 학교, 공공기관, 광역단체, 국가로부터 각종 수상 | 5점 |
| ||||