2026학년도 등록금 책정내역을 안내드립니다.
2026학년도 등록금 책정표
가. 1학년
대학(원) | 학과(계열) | 등록금 | 계 | ||
입학금 | 수업료Ⅰ | 수업료Ⅱ | |||
공과대학 | 각 학과(부) | 0 | 412,000 | 1,952,000 | 2,364,000 |
대학원 | 인문·사회계열 | 181,000 | 401,000 | 1,999,000 | 2,581,000 |
(석사, 박사과정 | 이학·체육계열 | 181,000 | 409,000 | 2,741,000 | 3,331,000 |
및 석·박사통합과정) | 공학계열 | 181,000 | 436,000 | 2,987,000 | 3,604,000 |
나. 2~4학년
대학(원) | 학과(계열) | 등록금 | 계 | ||
입학금 | 수업료Ⅰ | 수업료Ⅱ | |||
공과대학 | 각 학과(부) | 0 | 412,000 | 1,952,000 | 2,364,000 |
대학원 | 인문·사회계열 | 0 | 401,000 | 1,999,000 | 2,400,000 |
(석사, 박사과정 | 이학·체육계열 | 0 | 409,000 | 2,741,000 | 3,150,000 |
및 석·박사통합과정) | 공학계열 | 0 | 436,000 | 2,987,000 | 3,423,000 |
다. 1학년(정원 외 외국인)
대학(원) | 학과(계열) | 등록금 | 계 | ||
입학금 | 수업료Ⅰ | 수업료Ⅱ | |||
공과대학 | 각 학과(부) | 0 | 412,000 | 2,520,000 | 2,932,000 |
대학원 | 인문·사회계열 | 181,000 | 401,000 | 2,251,000 | 2,833,000 |
(석사, 박사과정 | 이학·체육계열 | 181,000 | 409,000 | 3,087,000 | 3,677,000 |
및 석·박사통합과정) | 공학계열 | 181,000 | 436,000 | 3,363,000 | 3,980,000 |
라. 2~4학년(정원 외 외국인)
대학(원) | 학과(계열) | 등록금 | 계 | ||
입학금 | 수업료Ⅰ | 수업료Ⅱ | |||
공과대학 | 각 학과(부) | 0 | 412,000 | 2,520,000 | 2,932,000 |
대학원 | 인문·사회계열 | 0 | 401,000 | 2,251,000 | 2,652,000 |
(석사, 박사과정 | 이학·체육계열 | 0 | 409,000 | 3,087,000 | 3,496,000 |
및 석·박사통합과정) | 공학계열 | 0 | 436,000 | 3,363,000 | 3,799,000 |