교육과정표
화학과(Department of Chemistry)
fnctId=curriculum,fnctNo=114
학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 교양필수 | ZE10113 | 대학영어 | 2.0 | |
0 | 교양필수 | ZE10114 | 대학영어(고급) | 2.0 | |
0 | 교양선택 | ZFz0081 | 1영역 : 사상과역사 | 3.0 | |
0 | 교양선택 | ZFz0082 | 2영역 : 사회와문화 | 3.0 | |
0 | 교양선택 | ZFz0083 | 3영역 : 문학과예술 | 3.0 | |
0 | 교양선택 | ZFz0085 | 5영역 : 건강과레포츠 | 3.0 | |
0 | 교양선택 | ZFz0086 | 6영역 : 외국어 | 3.0 | |
0 | 교양선택 | ZFz0087 | 7영역 : 융복합 | 3.0 | |
0 | 1 | 교양필수 | ZE10115 | 컴퓨팅사고와인공지능 | 1.5 |
1 | 교양필수 | ZE10101 | 열린사고와표현 | 2.0 | |
1 | 1 | 전공기초 | CH11007 | 생명과학실험(I) | 1.0 |
1 | 1 | 전공기초 | CH15039 | 일반물리학실험(I) | 1.0 |
1 | 1 | 전공기초 | CH15044 | 일반화학실험(I) | 1.0 |
1 | 1 | 전공기초 | CH15214 | 일반물리학(I) | 3.0 |
1 | 1 | 전공기초 | CH15845 | 일반화학(I) | 3.0 |
1 | 1 | 기초교양 | ZF15619 | 수학(I) | 3.0 |
1 | 2 | 전공기초 | CH15215 | 일반물리학(II) | 3.0 |
1 | 2 | 전공기초 | CH15221 | 일반화학실험(II) | 1.0 |
1 | 2 | 전공기초 | CH15847 | 일반화학(II) | 3.0 |
1 | 2 | 전공기초 | CH16561 | 화학수학 | 3.0 |
1 | 2 | 교양필수 | ZE10091 | 고전읽기와토론 | 2.0 |
1 | 2 | 교양필수 | ZE10100 | 기초컴퓨터프로그래밍 | 1.5 |
2 | 1 | 전공필수 | CH22601 | 물리화학(I) | 3.0 |
2 | 1 | 전공필수 | CH22603 | 유기화학(I) | 3.0 |
2 | 1 | 전공필수 | CH22634 | 분석화학실험 | 2.0 |
2 | 1 | 전공필수 | CH22671 | 분석화학 | 3.0 |
2 | 1 | 전공선택 | CH35440 | 화학 빅데이터 분석법 | 1.0 |
2 | 2 | 전공필수 | CH22604 | 물리화학(II) | 3.0 |
2 | 2 | 전공필수 | CH22632 | 유기화학(II) | 3.0 |
2 | 2 | 전공필수 | CH22640 | 기기분석(I) | 3.0 |
2 | 2 | 전공필수 | CH22672 | 유기화학실험 | 2.0 |
3 | 1 | 전공필수 | CH22635 | 생화학(I) | 3.0 |
3 | 1 | 전공선택 | CH22644 | 기기분석(II) | 3.0 |
3 | 1 | 전공필수 | CH22658 | 무기화학(I) | 3.0 |
3 | 1 | 전공선택 | CH22675 | 분자분광학 | 3.0 |
3 | 1 | 전공필수 | CH34330 | 기기 및 물리화학실험 | 2.0 |
3 | 1 | 전공선택 | CH34335 | 최신 유기반응과 응용 | 3.0 |
3 | 2 | 전공선택 | CH22606 | 무기화학(II) | 3.0 |
3 | 2 | 전공필수 | CH22607 | 무기화학실험 | 2.0 |
3 | 2 | 전공선택 | CH22646 | 생화학(II) | 3.0 |
3 | 2 | 전공선택 | CH24418 | 반응속도론 | 3.0 |
3 | 2 | 전공선택 | CH29563 | 유기반응메카니즘 | 3.0 |
4 | 1 | 전공필수 | CH22608 | 생화학실험 | 2.0 |
4 | 1 | 전공선택 | CH22649 | 유기합성 | 3.0 |
4 | 1 | 전공선택 | CH22676 | 유기금속화학 | 3.0 |
4 | 1 | 전공선택 | CH26980 | 화학연구실험 | 3.0 |
4 | 1 | 전공선택 | CH33985 | 나노소재화학 | 3.0 |
4 | 1 | 전공선택 | CH34331 | 컴퓨터응용화학 | 3.0 |
4 | 1 | 전공선택 | CH34334 | 생체분자화학 | 3.0 |
4 | 2 | 전공선택 | CH22617 | 생물물리화학 | 3.0 |
4 | 2 | 전공기초 | CH22666 | 유기분석 | 3.0 |
4 | 2 | 전공선택 | CH33932 | 실용분자소재화학 | 3.0 |
4 | 2 | 전공선택 | CH34333 | 응용분석화학 | 3.0 |
4 | 2 | 전공선택 | CH34336 | 유기전자소재화학 | 3.0 |
영역별 졸업 기준학점
학과명 | 교양(30) | 전공(81) | 일반선택 (21) |
졸업기준학점 (129) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 (9) |
교양선택 (21) |
최소전공(57) | 심화전공 (21) |
||||
전공기초 (21) |
전공일반 (36) |
||||||
화학과 | 9 | 21 | 21 | 36 | 21 | 21 | 129 |
전공필수 : 34 | 전공선택 : 21 | ||||||
전공선택 : 2 |
심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
복 수 전 공 | 부 전 공 | 연 합 전 공 | 교직 |
---|---|---|---|
45 ~ 62 | 21 | 48 ~ 57 | 22 |