| 이수 구분 | 교과목 번호 | 교 과 목 명(영문명) | 이수학기 및 학점 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점-이론-실습 | 학년-학기 | |||||
| 교양 | 효원핵심교양 | ZE1000113 | 대학영어(College English) | 2-3-0 | 1-1 | |
| ZE1000453 | 인공지능과디지털사고(Artificial Intelligence and Digital Thinking) | 3-3-0 | 1-1 | |||
| ZE1000091 | 고전 읽기와 토론 (Reading Classics of Great Literature ) | 2-2-0 | 1-2 | |||
| CB1000119 | 공학작문및발표(Technical Writing & Presentation) | 3-2-2 | 3-2 | |||
| 소 계 | 10 | |||||
| 기초교양 | ZF1500697 | Ⅳ. ‘과학과 기술’ 영역(공학미적분학(Calculus in Engineering)) | 3-3-0 | 1-1 | ||
| 소 계 | 3 | |||||
| 효원균형교양 | ZFz000091 | Ⅰ. ‘사상과 역사’ 영역 | 6-6-0 | - | 최소 2개 영역에서 2과목 이수 | |
| ZFz000092 | Ⅱ. ‘사회와 문화’ 영역 | |||||
| ZFz000093 | Ⅲ. ‘문학과 예술’ 영역 | |||||
| ZFz000094 | Ⅳ. ‘과학과 기술’ 영역 | |||||
| ZFz000096 | Ⅵ. ‘세계와 소통’ 영역 | |||||
| ZFz000098 | Ⅷ. ‘효원브릿지’영역 | |||||
| 소 계 | 6 | |||||
| 효원창의교양 | ZFz000095 | Ⅴ. ‘건강과 레포츠’ 영역 | 6-6-0 | 최소 2개 영역에서 2과목 이수 | ||
| ZFz000097 | Ⅶ. ‘융합과 창의’ 영역 | |||||
| ZFz000110 | Ⅸ. ‘인성과 사회봉사’ 영역 | |||||
| 소 계 | 6 | |||||
| 계 | 25 | |||||
| 전 공 | 전공기초 | CB1501027 | 이산수학(I)(Discrete Mathematics(I)) | 3-3-0 | 1-1 | ※전공기초 중 부전공은 ◎과목만 인정 |
| CB1501005 | 일반물리학(I)(General Physics(I)) | 3-3-0 | 1-1 | |||
| CB1501007 | ◎컴퓨터및프로그래밍입문(Introduction to Computers and Programming) | 4-4-0 | 1-1 | |||
| CB1501008 | 어드벤처디자인(Adventure Design) | 2-0-4 | 1-2 | |||
| CB1501009 | 일반물리학(II)(General Physics(II)) | 3-3-0 | 1-2 | |||
| CB1501010 | 전기전자공학개론(Introduction to Electric and Electronic Engineering) | 3-3-0 | 1-2 | |||
| CB1501011 | ◎프로그래밍원리와실습(Programming Principles and Practice) | 4-4-0 | 1-1,2 | |||
| CB1501012 | 확률통계(Probabilities and Statistics) | 3-3-0 | 1-2 | |||
| 소 계 | 25 | |||||
| 전공필수 | CB1501013 | ♤◎인터넷과웹기초(Introduction to Internet and Web) | 3-3-0 | 1-1 | ※최소(복수)전공: 전공기초 전부, 전공필수 ♤과목 포함 33학점 (전공기초 25학점, 전공필수 33학점) ※심화전공: 전공기초 및 전공필수 전부, 전공선택 40학점 (전공기초 25학점, 전공필수 37학점, 전공선택 40학점) ※부전공: ◎과목 필수이수, 전공필수 ♤과목 중에서 추가 이수하여 총 21학점 |
|
| CB1501014 | ♤C++프로그래밍과실습(C++ Programming and Practice) | 4-4-0 | 2-1 | |||
| CB1501015 | ♤공학선형대수학(Engineering Linear Algebra) | 3-3-0 | 2-1 | |||
| CB1501016 | ♤논리회로및설계(Logic Circuit Design) | 3-3-0 | 2-1 | |||
| CB1501017 | ♤데이터과학입문(Introduction to Data Science) | 3-3-0 | 2-1 | |||
| CB1501018 | ♤논리회로설계및실험(Logic Circuit design & Lab) | 2-0-4 | 2-2 | |||
| CB1501019 | ♤자료구조(Data Structures) | 3-3-0 | 2-2 | |||
| CB1501022 | ♤컴퓨터구조(Computer Architecture) | 3-3-0 | 2-2 | |||
| CB1501020 | 소프트웨어설계및실험(Computer Software Design & Lab) | 2-0-4 | 3-1 | |||
| CB1501021 | ♤운영체제(Operating Systems) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB1501023 | ♤컴퓨터알고리즘(Computer Algorithms) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB1501025 | 임베디드시스템설계및실험(Embedded System Design & Lab) | 2-0-4 | 3-2 | |||
| CB2001125 | ♤캡스톤디자인(Capstone Design) | 3-3-0 | 4-1,2 | |||
| 소 계 | 37 | |||||
| 전공선택 | CB2001101 | 시스템소프트웨어(System Software) | 3-3-0 | 2-1 | ||
| CB2001102 | 유닉스기초(Introduction to Unix Programming) | 3-3-0 | 2-1 | |||
| CB2001103 | AI프로그래밍(AI Programming) | 3-3-0 | 2-2 | |||
| CB2001104 | 이산수학(II)(Discrete Mathematics(II)) | 3-3-0 | 2-2 | |||
| CB2001105 | 웹응용프로그래밍(Web Application Programming) | 3-3-0 | 2-2 | |||
| CB2001106 | 플랫폼기반프로그래밍(Platform-based Programming) | 3-3-0 | 2-2 | |||
| CB2001108 | 데이터통신(Data Communications) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB2001109 | 유닉스응용프로그래밍(Advanced UNIX Programming) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB2001113 | 임베디드시스템(Embedded Systems) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB2001122 | 정보보안(Information Security) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB2001110 | 파일구조(File Structures) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB1501026 | 프로그래밍언어론(Programming Language principles) | 3-3-0 | 3-1 | |||
| CB2001126 | 네트워크보안(Network Security) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2001111 | 데이터베이스(Databases) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2001610 | 딥러닝프로그래밍(Programming for Deep Learning) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB1501024 | 소프트웨어공학(Software Engineering) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2001625 | 인공지능개론(Introduction to Artificial Intelligence) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2001114 | 컴파일러(Compiler) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2001115 | 컴퓨터그래픽스(Computer graphics) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2001116 | 컴퓨터네트워크(Computer Networks) | 3-3-0 | 3-2 | |||
| CB2002509 | 컴퓨터알고리즘실무(Advanced Computer Algorithm Practice) | 2-1-2 | 3-여름도약 | |||
| CB2001118 | 머신러닝(Machine Learning) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001613 | 블록체인(Blockchain) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001129 | 사물인터넷(Internet of Things) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001120 | 산학협력실무(Industry-Academy Cooperation Practice) | 3-3-0 | 전학년-1,2 | |||
| CB2001119 | 소프트웨어시스템설계(Software Systems Design) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2003048 | 인공지능보안(AI Security) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001121 | 임베디드소프트웨어설계(Embedded Software Design) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001123 | 집적회로및시스템설계(Integrated Circuits and System Design) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001117 | 컴퓨터비전개론(Introduction to Computer Vision) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001124 | 컴퓨터응용설계및실험(Applied Computer Design & Lab) | 3-2-2 | 4-1 | |||
| CB2001612 | 클라우드컴퓨팅(Cloud Computing) | 3-3-0 | 4-1 | |||
| CB2001127 | 데이터마이닝(Data Mining) | 3-3-0 | 4-2 | |||
| CB2001128 | 멀티미디어처리(Multimedia Processing) | 3-3-0 | 4-2 | |||
| CB2003049 | 양자컴퓨팅및정보의기초(Introduction to Quantm Computing and Quantum Information) | 3-3-0 | 4-2 | |||
| CB2003050 | 모빌리티보안(Mobility Security) | 3-3-0 | 4-2 | |||
| CB2001611 | 지능형IoT플랫폼(Intelligent IoT Platform) | 3-3-0 | 4-2 | |||
| 소 계 | 40 | |||||
| 일반선택 | 6 | |||||
| 계 | 133 | |||||
※ 범례 : ♤ 최소전공(복수전공) 필수 과목, ◎부전공 필수과목

