- 본 학사제도의 안내 사항은 우리대학 학칙과 교무행정 지침에 근거한 일반적이고 보편적인 사항만을 안내합니다.
- 소속 학과에 따라 논문(예비)심사 신청요건 및 논문제출자격시험 응시요건 등 학위 취득에 필요한 요건이 상이할 수 있으니, 반드시 학과사무실에 문의하여 교육과정 이후 및 학위취득에 차질이 없도록 유의하여 주시기 바랍니다.
대학원 부전공(교육과정 편성 및 운영규정 제35조)
- 입학 후 2번째 학기부터 이수가 가능하며 선발은 학기별 1회
- 부전공을 이수하고자 하는 학생은 소속 학과(부)장 또는 전공주임과 부전공 소속 학과(부)장 또는 전공주임의 승인을 받아 소속 단과대학장에게 신청서를 제출하고 총장의 승인을 받아야 한다
- 부전공 하는 학과(부)·전공의 전공과목을 석사과정 12학점, 박사과정 18학점 이상 추가 이수시 수료 요건 충족(논문연구 제외)
대학원 융합전공(교육과정 편성 및 운영규정 제35조의2)
- 신입생부터 이수가 가능하며 선발은 학기별 1회
- 원 소속 학과가 융합전공에 참여하고 있을 경우에만 융합전공 지원 가능
- 대학원 융합전공 설치 현황(2025.12.현재)
| 연번 | 융합전공명 | 계열 | 참여학과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에너지융합기술융합전공 | 공학 | 나노융합기술학과 화학소재학과 |
| 2 | 청정에너지융합발전융합전공 | 공학 | 기계공학부 나노융합기술학과 응용화학공학부 전기전자공학과 |
| 3 | 산업인공지능융합전공 | 공학 | 전기전자공학과 산업공학과 |
| 4 | 무인이동체융합전공 | 공학 | 항공우주공학과 조선해양공학과 |
| 5 | 액체수소메가시스템융합전공 | 공학 | 조선해양공학과 산업공학과 재료공학과 전자전기공학과 |
| 6 | 의료인공지능융합전공 | 의학 | 의학과 융합의과학과 치의학과 치의학전문대학원 치의생명과학과 한의학과 한의학전문대학원 한의과학과 간호학과 정보융합공학과 의공학전공 유전체데이터과학전공 인지메카트로닉스공학과 |
| 7 | 스마트가전디지털융합전공 | 공학 | 기계공학부 재료공학과 전기전자공학과 정보융합공학과 |
| 8 | 스마트항만물류융합전공 | 공학 | 국제전문대학원 국제물류 및 항만전공 국제통상전공 국제지역·협력전공 한국학전공 국립한국해양대학교 물류시스템공학과 국립한국해양대학교 글로벌물류대학원 해운항만물류학과 |
| 9 | 레이저광융합기술융합전공 | 공학 | 부산대학교 대학원 인지메카트로닉스공학과 인하대학교 대학원 물리학과 조선대학교 대학원 광기술공학과 물리학과과 |
| 10 | 수열에너지융합전공 | 공학 | 기계공학부 사회환경시스템공학과 환경공학전공 |
| 11 | 친환경배터리융합전공 | 공학 | 부산대학교 대학원 사회환경시스템공학과 환경공학전공 나노융합기술학과 응용화학공학부 국립부경대학교 나노융합공학과 재료공학과 국립한국해양대학교 해양에너지자원공학과 |
| 12 | 바이오데이터사이언스융합전공 | 의학 | 융합의과학과 약학과 제약학과 정보융합공학과 유전체데이터과학전공 |
- 타 대학 간 공동학위 대학원 융합전공 설치 현황(25.12.현재)
| 연번 | 융합전공명 | 계열 | 참여학과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산업데이터공학융합전공 | 공학 | 부산대학교 산업공학과 국립부경대학교 산업및데이터공학과 |
| 2 | 스마트팜작물융합전공 | 자연과학 | 부산대학교 식물생명과학과 경북대학교 원예학과 |
| 3 | 스마트팜미래기술융합전공 | 공학 | 부산대학교 바이오산업기계공학과 원예생명과학과 경상국립대학교 스마트팜학과 경북대학교 농업토목공학과 |
| 4 | 바이오-헬스케어 메카트로닉스공학 융합전공 | 공학 | 부산대학교 인지메카트로닉스공학과 정보융합공학과 의생명융합전공 국립부경대학교 4차산업융합바이오닉스공학과 |
| 5 | 데이터사이언스융합전공 | 공학 | 부산대학교 데이터사이언스전문대학원 데이터사이언스학과 경북대학교 데이터사이언스대학원 데이터사이언스학과 |
부전공 : 교육혁신과(051-510-1213)
융합전공 : 대학원혁신실(051-510-1949)
융합전공 : 대학원혁신실(051-510-1949)
- 최종수정일 :
- 2026-01-06

