| 성명 | 학번 | 출연일자 | 출연금액 |
부산대 법전원 2기 동기회 |
법전원02 |
2022.10.29 |
1,000만원 |
황석보 |
법82 |
2021.12.28 |
100만원 |
박흥대 |
법73 |
2021.11.19 |
1,000만원 |
임경섭 |
법86 |
2021.04.26 |
1,000만원 |
최준영 |
법전원12 |
2020.12.28. |
100만원 |
백태균(법무법인 무한) |
법82 |
2020.12.03. |
1,000만원 |
김덕길(법무법인 무한) |
법84 |
2020.12.02. |
1,000만원 |
김선옥(법무법인 해인) |
법88 |
2020.11.03. |
1,000만원 |
| 박봉환 | 법83 | 2019.09.17. | 100만원 |
| 이미선 | 법88 | 2019.04.23. | 5,000만원 |
| 황석보 | 법82 | 2017.12.28. | 200만원 |
| 조용하, 김은강 | 법전원09 | 2017.12.07. | 100만원 |
| 박흥대 | 법73 | 2017.07.25. | 1,500만원 |
| 황석보 | 법82 | 2017.02.02. | 110만원 |
| 최준영 | 법전원12 | 2016.08.25. | 100만원 |
| 구경모 | 법전원10 | 2016.02.12. | 10만원 |
| 최준영 | 법전원12 | 2016.01.20. | 100만원 |
| 홍성준 | 법93 | 2014.11.28. | 100만원 |
| 장석환 | 법96 | 2014.11.28. | 100만원 |
| 임대호 | 법95 | 2014.11.28. | 100만원 |
| 유미경 | 법98 | 2014.07.25. | 30만원 |
| 박봉환 | 법83 | 2014.07.18. | 200만원 |
| 최철이 | 법82 | 2014.06.02. | 1,000만원 |
| 권해호 | 법86 | 2014.05.21. | 500만원 |
| 권숙현 | 법전원10 | 2013.12.31. | 100만원 |
| 권숙현 | 법전원10 | 2013.08.23. | 100만원 |
| 유미경 | 법98 | 2013.07.02. | 20만원 |
| 황석보 | 법82 | 2013.05.23. | 100만원 |
| 박운삼 | 법91 | 2012.12.04. | 150만원 |
| 신대식 | 법70 | 2011.12.30. | 500만원 |
| 황석보 | 법82 | 2011.03.23. | 120만원 |
| 류화진 | 법94 | 2010.12.24. | 300만원 |
| 백태균 | 법82 | 2011.11.08. | 20만원 |
| 안석태 | 법59 | 2009.12.01. | 1,000만원 |
| 박흥대 | 법73 | 2009.09.22. | 300만원 |
| 노정석 | 법86 | 2008.08.01. | 150만원 |
| 기성욱 | 법82 | 2008.07.28. | 120만원 |
| 정덕관 | 법76 | 2008.07.17. | 300만원 |
| 박영주 | 법79 | 2008.06.30. | 120만원 |
| 박명진 | 법79 | 2008.05.01. | 1억원 |
| 조재연 | 무기재료82 | 2007.09.06. | 30만원 |
| 김형훈 | 법86 | 2007.08.28. | 120만원 |
| 김홍기 | 법87 | 2007.07.09. | 120만원 |
| 황석보 | 법82 | 2007.07.26. | 245만 5,267원 |
| 이상완 | 법92 | 2007.07.26. | 200만원 |
| 김해성 | 법87 | 2007.06.21. | 120만원 |
| 이영동 | 법81 | 2007.06.11. | 130만원 |
| 강정삼 | 법89 | 2007.06.04. | 150만원 |
| 최상운 | 법73 | 2007.05.23. | 100만원 |
| 안정환 | 법91 | 2007.05.14. | 100만원 |
| 염영선 | 법90 | 2007.05.09. | 100만원 |
| 김기표 | 법73 | 2007.05.09. | 100만원 |
| 윤영오 | 법54 | 2007.05.11. | 30만원 |
| 노갑식 | 법83 | 2007.05.09. | 120만원 |
| 한성호 | 법81 | 2007.05.09. | 50만원 |
| 홍성호 | 법81 | 2007.04.26. | 130만원 |
| 박용표 | 법82 | 2007.04.26. | 130만원 |
| 백태균 | 법82 | 2007.04.26. | 120만원 |
| 남상업 | 법79 | 2007.04.26. | 240만원 |
| 김희정 | 법95 | 2007.04.11. | 200만원 |
| 이미선 | 법88 | 2007.04.11. | 100만원 |
| 배경필 | 법88 | 2007.04.11. | 12만원 |
| 최인석 | 법77 | 2007.03.29. | 130만원 |
| 백진규 | 법91 | 2007.03.28. | 120만원 |
| 박형준 | 법97 | 2007.03.28. | 240만원 |
| 신대철 | 법80 | 2007.03.28. | 100만원 |
| 박영주 | 법79 | 2007.03.28. | 100만원 |
| 서기영 | 법80 | 2007.03.28. | 200만원 |
| 이호관 | 법83 | 2007.03.28. | 100만원 |
| 이태우 | 법81 | 2007.03.28. | 100만원 |
| 임상필 | 법89 | 2007.03.28. | 120만원 |
| 신영희 | 법90 | 2007.03.28. | 120만원 |
| 박운삼 | 법91 | 2007.03.28. | 120만원 |
| 주은영 | 법92 | 2007.03.28. | 60만원 |
| 전상훈 | 법84 | 2007.03.28. | 120만원 |
| 김형천 | 법77 | 2007.03.27. | 150만원 |
| 여봉수 | 법89 | 2007.03.27. | 120만원 |
| 윤여진 | 법78 | 2007.03.12. | 10만원 |
| 조갑술 | 법78 | 2007.03.12. | 10만원 |
| 정양진 | 법78 | 2007.03.12. | 10만원 |
| 이채문 | 석88 | 2007.03.12. | 100만원 |
| 강진영 | 법85 | 2007.03.12. | 300만원 |
| 박승환 | 법76 | 2007.03.08. | 300만원 |
| 조현철 | 법85 | 2007.03.08. | 150만원 |
| 임경섭 | 법86 | 2007.03.08. | 200만원 |
| 권혁근 | 법86 | 2007.03.08. | 50만원 |
| 김종수 | 법88 | 2007.02.27. | 120만원 |
| 정영석 | 법92 | 2007.02.27. | 60만원 |
| 김영진 | 법74 | 2007.02.27. | 100만원 |
| 조한욱 | 법76 | 2007.02.26. | 200만원 |
| 노정석 | 법86 | 2007.02.26. | 150만원 |
| 김용규 | 법86 | 2007.02.26. | 200만원 |
| 임통일 | 법78 | 2007.02.12. | 50만원 |
| 최윤성 | 법79 | 2007.02.12. | 150만원 |
| 허상구 | 법80 | 2007.01.26. | 50만원 |
| 최철이 | 법82 | 2007.01.26. | 300만원 |
| 김용대 | 법77 | 2007.01.26. | 1,000만원 |
| 박경순 | 법51 | 2007.01.26. | 100만원 |
| 김호남 | 법80 | 2007.01.26. | 100만원 |
| 김원태 | 법84 | 2007.01.08. | 243만 9,000원 |
| 박흥대 | 법73 | 2006.12.27. | 300만원 |
| 황주환 | 법90 | 2006.12.20. | 1,000만원 |
| 김영흠 | 법77 | 2006.12.08. | 500만원 |
| 조용하, 김선화 外 30명 | 법전원09 | 2016.08.05. | 320만원 |
| 우화자 | 법56 | 2006.03.13. | 1,000만원 |
| 강진영 | 법85 | 2005.01.07. | 100만원 |
| 이인규 | 법79 | 2004.09.15. | 100만원 |
| 차강진 | 법82 | 2004.08.23. | 100만원 |
| 곽낙규 | 법79 | 2004.07.19. | 100만원 |

