석사과정(일반과정)
| 과목명 | 구분 | 이수 학기 |
간호대학 기준 | 본교 기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 이수학점 | 이수구분 | 이수학점 | ||
| 근거기반실무와간호 | 1(3) | 일반선택 | 6 | 일반선택 | 18 |
| 생행동건강연구세미나 | 2(4) | ||||
| 간호이슈와동향 | 1(3) | 전공 | 전공 | ||
| 가족간호의이론과실무 | |||||
| 상급건강정보학 | |||||
| 상급성인간호학세미나 | 2(4) | ||||
| 스트레스관리론 | |||||
| 간호성과측정도구개발 | |||||
| 간호관리세미나 | |||||
| 리더십과의사소통 | |||||
| 건강과자연 | |||||
| 여성건강과간호 | |||||
| 치유와공감의간호인문학 | |||||
| 간호학이론 | 1 | 공통필수 *반드시 수강 ● 中 택 1 |
12 | ||
| 간호연구방법론 | |||||
| 통계학 | 2 | ||||
| 탐색적자료설계 ● | |||||
| 건강관련이론 ● | 3 | ||||
| 논문연구 | 3,4 | 논문연구 | 6 | 논문연구 | 6 |
| 수료학점 | 24 | 24 | |||
*개설과목은 추후 변경될 수 있음
*일반선택 과목은 최대 6학점까지 인정.
석사과정(전문간호사과정): 2025년 1학기부터는 간호과학대학원에서 운영예정
감염관리 전문간호사과정(2024학번)
| 학기 과목 | 교과목명 | |
|---|---|---|
| 공통필수(학점) | 전공필수(학점) | |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 논문연구 | 3, 4학기 수강 | |
* 개설과목은 추후 변경될 수 있음
노인 전문간호사과정(2024학번)
| 학기 과목 | 교과목명 | |
|---|---|---|
| 공통필수(학점) | 전공필수(학점) | |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 논문연구 | 3, 4학기 수강 | |
* 개설과목은 추후 변경될 수 있음
정신 전문간호사과정(2024학번)
| 학기 과목 | 교과목명 | |
|---|---|---|
| 공통필수(학점) | 전공필수(학점) | |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 논문연구 | 3, 4학기 수강 | |
* 개설과목은 추후 변경될 수 있음
중환자 전문간호사과정(2024학번)
| 학기 과목 | 교과목명 | |
|---|---|---|
| 공통필수(학점) | 전공필수(학점) | |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 논문연구 | 2, 4학기 수강 | |
* 개설과목은 추후 변경될 수 있음
박사과정
| 과목명 | 구분 | 이수 학기 | 간호대학 기준 | 본교 기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 이수학점 | 이수구분 | 이수학점 | ||
| 근거기반실무와간호 | 1(3) | 일반선택 | 9 | 일반선택 | 27 |
| 생행동건강연구세미나 | 2(4) | ||||
| 간호이슈와동향 | 1(3) | 전공 | 전공 | ||
| 건강관련이론 | |||||
| 가족간호의이론과실무 | |||||
| 상급건강정보학 | |||||
| 상급성인간호학세미나 | 2(4) | ||||
| 스트레스관리론 | |||||
| 간호성과측정도구개발 | |||||
| 간호관리세미나 | |||||
| 리더십과의사소통 | |||||
| 건강과자연 | |||||
| 탐색적자료설계 | |||||
| 여성건강과간호 | |||||
| 치유와공감의간호인문학 | |||||
| 간호과학 | 1 | 공통필수 *반드시 수강 |
18 | ||
| 질적연구방법론 | |||||
| 상급간호연구방법론 | 2 | ||||
| 간호연구와측정 | |||||
| 간호이론개발 | 3 | ||||
| 상급통계학 | |||||
| 논문연구 | 2,3,4 | 논문연구 | 9 | 논문연구 | 9 |
| 수료학점 | 36 | 36 | |||
*개설과목은 추후 변경될 수 있음
*일반선택 과목은 최대 6학점까지 인정.
간호대학