제약학과 교육과정
fnctId=curriculum,fnctNo=90
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학기 | 전공(대학원) | 건강기능식품학 | MP6800190 | 3.0 | |
| 2 | 전학기 | 전공(대학원) | 기기분석특론 | MP6100041 | 3.0 | |
| 3 | 전학기 | 전공(대학원) | 나노기능성화합물합성화학 | MP7300613 | 3.0 | |
| 4 | 전학기 | 전공(대학원) | 나노바이오속도론 | MP7400498 | 3.0 | |
| 5 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | MP6200888 | 3.0 | |
| 6 | 전학기 | 전공(대학원) | 독성생화학 | MP6100369 | 3.0 | |
| 7 | 전학기 | 전공(대학원) | 독성학 | MP7300715 | 3.0 | |
| 8 | 전학기 | 전공(대학원) | 면역조절제개발론 | MP7300621 | 3.0 | |
| 9 | 전학기 | 전공(대학원) | 면역학특론 | MP7600927 | 3.0 | |
| 10 | 전학기 | 전공(대학원) | 물리약학특론 | MP6100736 | 3.0 | |
| 11 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자약리화학 | MP7500927 | 3.0 | |
| 12 | 전학기 | 전공(대학원) | 생물약제학특론 | MP7400496 | 3.0 | |
| 13 | 전학기 | 전공(대학원) | 생체/나노/정보융합정밀나노약물론 | MP7500929 | 3.0 | |
| 14 | 전학기 | 일반선택(대학원) | 신약개발기법 | MP6900037 | 3.0 | |
| 15 | 전학기 | 전공(대학원) | 신약재창출론 | MP7500928 | 3.0 | |
| 16 | 전학기 | 일반선택(대학원) | 신약후보물질도출방법 | MP6900041 | 3.0 | |
| 17 | 전학기 | 전공(대학원) | 약동약력학모델링및시뮬레이션 | MP7500940 | 3.0 | |
| 18 | 전학기 | 전공(대학원) | 약물대사학 | MP6300415 | 3.0 | |
| 19 | 전학기 | 전공(대학원) | 약물전달학개론 | MP7400492 | 3.0 | |
| 20 | 전학기 | 전공(대학원) | 약물전달학특론 | MP7400493 | 3.0 | |
| 21 | 전학기 | 전공(대학원) | 약물학특론 | MP7600578 | 3.0 | |
| 22 | 전학기 | 전공(대학원) | 약품합성반응신기술론 | MP7500939 | 3.0 | |
| 23 | 전학기 | 전공(대학원) | 영양면역학 | MP7600929 | 3.0 | |
| 24 | 전학기 | 전공(대학원) | 유기화학특론 | MP7500925 | 3.0 | |
| 25 | 전학기 | 전공(대학원) | 융합약리평가론 | MP7600580 | 3.0 | |
| 26 | 전학기 | 전공(대학원) | 융합의약품개발론 | MP7300620 | 3.0 | |
| 27 | 전학기 | 전공(대학원) | 응용약물학 | MP7600579 | 3.0 | |
| 28 | 전학기 | 전공(대학원) | 의약품설계기반품질고도화와스마트공장 | MP7500931 | 3.0 | |
| 29 | 전학기 | 전공(대학원) | 의약품설계와유기화학특론 | MP7500926 | 3.0 | |
| 30 | 전학기 | 전공(대학원) | 의약품합성학특론 | MP7300705 | 3.0 | |
| 31 | 전학기 | 전공(대학원) | 의약화학특론 | MP7300701 | 3.0 | |
| 32 | 전학기 | 전공(대학원) | 임상약동학특론 | MP7400497 | 3.0 | |
| 33 | 전학기 | 전공(대학원) | 임상약학특론 | MP7300700 | 3.0 | |
| 34 | 전학기 | 전공(대학원) | 점막면역학 | MP7600928 | 3.0 | |
| 35 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0빅데이터개론 | MP7600577 | 3.0 | |
| 36 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0세미나(I) | MP7500943 | 1.0 | |
| 37 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0세미나(II) | MP7500944 | 1.0 | |
| 38 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0세미나(III) | MP7500945 | 1.0 | |
| 39 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0세미나(IV) | MP7500946 | 1.0 | |
| 40 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0융합연구개론 | MP7500941 | 3.0 | |
| 41 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약4.0융합연구특론 | MP7500942 | 3.0 | |
| 42 | 전학기 | 전공(대학원) | 제약공학특론 | MP7100404 | 3.0 | |
| 43 | 전학기 | 전공(대학원) | 제제설계및최적화 | MP7500930 | 3.0 | |
| 44 | 전학기 | 전공(대학원) | 종양질환근거중심약물치료 | MP7600266 | 3.0 | |
| 45 | 전학기 | 전공(대학원) | 질병과세포신호전달 | MP6800189 | 3.0 | |
| 46 | 전학기 | 전공(대학원) | 질병기반제형연구 | MP7400494 | 3.0 | |
| 47 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물구조결정학 | MP6001297 | 3.0 | |
| 48 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물생합성론 | MP6001298 | 3.0 | |
| 49 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물신약개발론 | MP6001296 | 3.0 | |
| 50 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물합성화학 | MP7300704 | 3.0 | |
| 51 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물화학특론 | MP6001295 | 3.0 | |
| 52 | 전학기 | 전공(대학원) | ASCVD근거중심약물치료학 | MP7600267 | 3.0 | |
| 53 | 전학기 | 전공(대학원) | R을이용한의료빅데이터분석 | MP7600719 | 3.0 |
영역별 수료학점
| 학과(부)명 | 전공 | 일반선택 | 논문연구 | 수료학점 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제약학과 (제약학전공) |
석사 | 18학점 이상 | 6학점 | 24학점 이상 | |
| 박사 | 27학점 이상 | 9학점 | 36학점 이상 | ||
| 석ㆍ박 통합 | 48학점 이상 | 12학점 | 60학점 이상 | ||
※ 일반선택과목을 이수할 경우 6 학점까지 인정함 .
