fnctId=curriculum,fnctNo=195
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학기 | 전공(대학원) | 곤충생태학 | LL6000535 | 3.0 | |
| 2 | 전공(대학원) | 기기분석학특론 | LL6002310 | 3.0 | ||
| 3 | 전학기 | 전공(대학원) | 기능성식품미생물학 | LL7100531 | 3.0 | |
| 4 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | LL6200888 | 3.0 | |
| 5 | 전공(대학원) | 농업환경화학특론 | LL6002287 | 3.0 | ||
| 6 | 전학기 | 전공(대학원) | 단백질체학 | LL7600418 | 3.0 | |
| 7 | 전공(대학원) | 대사생화학특론 | LL6002284 | 3.0 | ||
| 8 | 전학기 | 전공(대학원) | 물질분리공학 | LL6800965 | 3.0 | |
| 9 | 전학기 | 전공(대학원) | 미생물신소재 | LL6800970 | 3.0 | |
| 10 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자생물학특론 | LL7600420 | 3.0 | |
| 11 | 전공(대학원) | 생리학특론 | LL6002285 | 3.0 | ||
| 12 | 전학기 | 전공(대학원) | 생리활성물질학특론 | LL7100530 | 3.0 | |
| 13 | 전학기 | 전공(대학원) | 생물공학특론 | LL6800958 | 3.0 | |
| 14 | 전학기 | 전공(대학원) | 생물학적방제특론 | LL6800961 | 3.0 | |
| 15 | 전학기 | 전공(대학원) | 생합성화학 | LL6800967 | 3.0 | |
| 16 | 전학기 | 전공(대학원) | 생화학특론 | LL6200598 | 3.0 | |
| 17 | 전공(대학원) | 선충학특론 | LL6002290 | 3.0 | ||
| 18 | 전학기 | 전공(대학원) | 세포생리학 | LL6200894 | 3.0 | |
| 19 | 전학기 | 전공(대학원) | 식물생명공학 | LL6800974 | 3.0 | |
| 20 | 전공(대학원) | 식물생식발달학 | LL6002281 | 3.0 | ||
| 21 | 전학기 | 전공(대학원) | 식물환경상호작용 | LL7600415 | 3.0 | |
| 22 | 전공(대학원) | 신호전달생화학 | LL6002283 | 3.0 | ||
| 23 | 전학기 | 전공(대학원) | 응용미생물학특론 | LL6600888 | 3.0 | |
| 24 | 전공(대학원) | 자원식물학특론 | LL6002282 | 3.0 | ||
| 25 | 전학기 | 전공(대학원) | 작물생리학특론 | LL7600414 | 3.0 | |
| 26 | 전공(대학원) | 종합적병해충관리 | LL6002289 | 3.0 | ||
| 27 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물화학특론 | LL7000747 | 3.0 | |
| 28 | 전학기 | 전공(대학원) | 천적학특론 | LL7100529 | 3.0 | |
| 29 | 전공(대학원) | 최신미생물연구동향 | LL6002280 | 3.0 | ||
| 30 | 전학기 | 전공(대학원) | 토양-기후변화특론 | LL6002130 | 3.0 | |
| 31 | 전공(대학원) | 토양-대기오염학특론 | LL6002288 | 3.0 | ||
| 32 | 전공(대학원) | 토양물리학특론 | LL6002286 | 3.0 | ||
| 33 | 전공(대학원) | 토양미생물학특론 | LL6002279 | 3.0 | ||
| 34 | 전학기 | 전공(대학원) | 토양비료학특론 | LL7300108 | 3.0 | |
| 35 | 전학기 | 전공(대학원) | 토양화학특론 | LL7300106 | 3.0 | |
| 36 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경미생물공학특론 | LL6800963 | 3.0 | |
| 37 | 전공(대학원) | 환경생태학특론 | LL6002291 | 3.0 |
생명환경화학과