fnctId=curriculum,fnctNo=168
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학기 | 전공(대학원) | 계산유체역학특론 | BD7600446 | 3.0 | |
| 2 | 전학기 | 전공(대학원) | 고도처리특론 | BD7600434 | 3.0 | |
| 3 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | BD6200888 | 3.0 | |
| 4 | 전학기 | 전공(대학원) | 대기오염관리특론 | BD6600644 | 3.0 | |
| 5 | 전학기 | 전공(대학원) | 대기오염방지공학특론 | BD6800884 | 3.0 | |
| 6 | 전학기 | 전공(대학원) | 산업에너지환기특론 | BD7200048 | 3.0 | |
| 7 | 전학기 | 전공(대학원) | 상하수도공학특론 | BD7300100 | 3.0 | |
| 8 | 전학기 | 전공(대학원) | 생물복원학특론 | BD7300103 | 3.0 | |
| 9 | 전학기 | 전공(대학원) | 수질관리특론 | BD6800904 | 3.0 | |
| 10 | 전학기 | 전공(대학원) | 수환경정책특론 | BD7300099 | 3.0 | |
| 11 | 전학기 | 전공(대학원) | 신에너지공학특론 | BD7300920 | 3.0 | |
| 12 | 전학기 | 전공(대학원) | 에너지열역학특론 | BD7300921 | 3.0 | |
| 13 | 전학기 | 전공(대학원) | 연소공학특론 | BD7400223 | 3.0 | |
| 14 | 전학기 | 전공(대학원) | 이동현상특론 | BD7400228 | 3.0 | |
| 15 | 전학기 | 전공(대학원) | 자원순환특론 | BD7600435 | 3.0 | |
| 16 | 전학기 | 전공(대학원) | 지구환경특론 | BD7600437 | 3.0 | |
| 17 | 전학기 | 전공(대학원) | 집진시설설계특론 | BD7600436 | 3.0 | |
| 18 | 전학기 | 전공(대학원) | 집진장치설계특론 | BD6800892 | 3.0 | |
| 19 | 전학기 | 전공(대학원) | 폐기물에너지특론 | BD7100349 | 3.0 | |
| 20 | 전학기 | 전공(대학원) | 폐기물처리공학특론 | BD6800880 | 3.0 | |
| 21 | 전학기 | 전공(대학원) | 하천환경론 | BD6800900 | 3.0 | |
| 22 | 전학기 | 전공(대학원) | 하폐수처리특론 | BD6800882 | 3.0 | |
| 23 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경계획및정책특론 | BD6800896 | 3.0 | |
| 24 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경복원학 | BD6800894 | 3.0 | |
| 25 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경생태학특론 | BD7300101 | 3.0 | |
| 26 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경수자원계획특론 | BD6800898 | 3.0 | |
| 27 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경에너지특론 | BD7300098 | 3.0 | |
| 28 | 전학기 | 전공(대학원) | 환경영향평가특론 | BD6600382 | 3.0 |
영역별 수료학점
| 학과(부)명 | 전공 | 일반선택 | 논문연구 | 수료학점 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오환경에너지학과 | 석사 | 18학점 이상 | - | 6학점 | 24학점 이상 |
| 박사 | 27학점 이상 | - | 9학점 | 36학점 이상 | |
바이오환경에너지학과