| 입시명 | 입시일정 | 모집학과 및 모집과정 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학사명 | 과정 | ||||||
| 석사 | 박사 | 통합 | |||||
| 특차모집 | 원서접수 : 9월 중순 면접고사 : 10월 중순 |
재료공학과 | ○ | ○ | |||
| 재료공학과 금속재료전공 재료공학과 세라믹재료전공 |
○ | ||||||
| 전기모집 | 원서접수 : 12월 초순 면접고사 : 1월 초순 |
재료공학과 | ○ | ○ | |||
| 재료공학과 금속재료전공 재료공학과 세라믹재료전공 |
○ | ||||||
| 학연과정 | 한국재료연구원 | ○ | ○ | ○ | |||
| 한국기계연구원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국생산기술연구원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국세라믹기술원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국전기연구원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국산업기술시험원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국에너지기술연구원 | ○ | ○ | X | ||||
| 후기모집 | 원서접수 : 5월 중순 면접고사 : 6월 중순 |
재료공학과 | ○ | ○ | 전기모집 후 여석에 따라 모집여부 변동됨 | ||
| 재료공학과 금속재료전공 재료공학과 세라믹재료전공 |
○ | ||||||
| 학연과정 | 한국재료연구원 | ○ | ○ | ○ | |||
| 한국기계연구원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국생산기술연구원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국세라믹기술원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국전기연구원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국산업기술시험원 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 한국에너지기술연구원 | ○ | ○ | X | ||||
재료공학부