2005학번-2008학번 영역별 졸업 기준학점
| 교양(30) | 전공(72) | 일반선택(30) | 졸업기준학점(132) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수(12) | 교양선택(18) | 최소전공(48) | 심화전공(24) | |||
| 전공기초(12) | 전공일반(36) | |||||
| 12 | 18 | 12 | 36 전공필수(18) 전공선택(18) |
24 | 30 | 132 |
심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
| 복수전공 | 부전공 | 연합전공 | 교직 |
|---|---|---|---|
| 48 ~ 57 | 21 | 48 ~ 57 | 20 |
※ 재입학·편입학한 학생은 최소전공 이수로 졸업 가능합니다.
2009학번-2012학번 영역별 졸업 기준학점
| 교양(30) | 전공(72) | 일반선택(30) | 졸업기준학점(132) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수(6) | 교양선택(24) | 최소전공(48) | 심화전공(24) | |||
| 전공기초(12) | 전공일반(36) | |||||
| 6 | 24 | 12 | 36 전공필수(18) 전공선택(18) |
24 | 30 | 132 |
심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
| 복수전공 | 부전공 | 연합전공 | 교직 |
|---|---|---|---|
| 48 | 21 | 48 ~ 57 | 22 |
※ 재입학·편입학한 학생은 최소전공 이수로 졸업 가능합니다.
※ 학사과정 졸업논문은 폐지되었음.
2013학번 이후 영역별 졸업 기준학점
| 교양(30) | 전공(69) | 일반선택(27) | 졸업기준학점(126) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수(6) | 교양선택(24) | 최소전공(48) | 심화전공(21) | |||
| 전공기초(12) | 전공일반(36) | |||||
| 9 | 21 | 12 | 36 전공필수(18) 전공선택(18) |
21 | 27 | 126 |
심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
| 복수전공 | 부전공 | 연합전공 | 교직 |
|---|---|---|---|
| 45-62 | 21 | 48 ~ 57 | 22 |
※ 재입학·편입학한 학생은 최소전공 이수로 졸업 가능합니다.
행정학과