5급 행정고시 합격 현황(1993년~현재)
| 연번 | 성명 | 학번 | 합격기수 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송*철 | 82 | 행37 | |
| 2 | 하*철 | 82 | 지2기 | |
| 3 | 홍*희 | 84 | 지2기 | |
| 4 | 이*만 | 84 | 행38 | |
| 5 | 신*호 | 85 | 행37 | |
| 6 | 이*호 | 85 | 행39 | |
| 7 | 김*덕 | 86 | 행36 | |
| 8 | 김*구 | 86 | 행37 | |
| 9 | 김*일 | 86 | 행37 | |
| 10 | 이*석 | 86 | 행37 | |
| 11 | 김*명 | 87 | 지6기 | |
| 12 | 이*희 | 87 | 지4기 | |
| 13 | 황*규 | 87 | 지2기 | |
| 14 | 민*식 | 88 | 지2기 | |
| 15 | 박*주 | 88 | 행40 | |
| 16 | 이*국 | 89 | 행40 | |
| 17 | 신*우 | 90 | 지3기 | |
| 18 | 심*민 | 90 | 지5기 | |
| 19 | 이*찬 | 90 | 지3기 | |
| 20 | 장*태 | 90 | 행47 | |
| 21 | 전*술 | 90 | 지3기 | |
| 22 | 조*수 | 90 | 행44 | |
| 23 | 김*삼 | 91 | 지5기 | |
| 24 | 김*재 | 91 | 행50 | |
| 25 | 윤*수 | 91 | 행43 | |
| 26 | 공*숙 | 93 | 지5기 | |
| 27 | 김*희 | 93 | 행45 | |
| 28 | 서*석 | 93 | 지8기 | |
| 29 | 송*행 | 93 | 행49 | |
| 30 | 오*택 | 93 | 지7기 | |
| 31 | 김*성 | 96 | 지8기 | |
| 32 | 옥*경 | 96 | 행45 | |
| 33 | 이*임 | 96 | 행47 | |
| 34 | 김*로 | 96 | 지8기 | |
| 35 | 박*석 | 97 | 행50 | |
| 36 | 추*순 | 97 | 행46 | |
| 37 | 장*혁 | 98 | 행51 | |
| 38 | 김*진 | 99 | 행47 | |
| 39 | 신*진 | 99 | 행47 | |
| 40 | 하*원 | 99 | 행49 | |
| 41 | 여*희 | 02 | ||
| 42 | 송*주 | 03 | ||
| 43 | 주*규 | 98 | 행54 | |
| 44 | 추*호 | 99 | 행54 | |
| 45 | 김*우 | 02 | 행54 | |
| 46 | 홍*람 | 06 | 행55 | |
| 47 | 정*수 | 06 | 행57 | |
| 48 | 김*정 | 06 | 행57 | |
| 49 | 신*승 | 02 | 행58 | |
| 50 | 천*정 | 10 | 행58 | |
| 51 | 황*우 | 02 | 행59 | |
| 52 | 박*준 | 05 | 행59 | |
| 53 | 전*민 | 03 | 입법 | |
| 54 | 신*현 | 09 | 신목정외 | |
| 55 | 임*민 | 09 | 행61 | |
| 56 | 조*석 | 09 | 행61 | |
| 57 | 정*환 | 09 | 행62 | |
| 58 | 이*혁 | 19 | 2024년 |
행정학과