학부 최근 5년간 입학 성적
| 입학년도 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 등록인원 | 최종추합번호 | 교과/수능백분위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 70% | 표준편차 | |||||||
| 2025 | 학생부교과 | 9 | 216 | 24.00 | 8.00 | 8번 | 79.43 | 79.4 | 0.09 |
| 지역인재 | 5 | 83 | 16.60 | 4.00 | 5번 | 79.52 | 79.48 | 0.08 | |
| 학생부종합 | 7 | 146 | 20.86 | 7.00 | 9번 | 2.73 | 2.24 | 1.44 | |
| 논술 | 5 | 111 | 22.20 | 5.00 | 1번 | 3.48 | 4.45 | 0.94 | |
| 정시(가) | 23 | 73 | 3.17 | 23.00 | 10번 | 89.00 | 87.67 | 1.73 | |
| 입학년도 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 등록인원 | 최종추합번호 | 교과/수능백분위 | ||
| 평균 | 70% | 표준편차 | |||||||
| 2024 | 학생부교과 | 11 | 68 | 6.20 | 9 | 9번 | 78.45 | 78.13 | 0.77 |
| 학생부종합 | 5 | 79 | 15.80 | 5 | 3번 | 2.12 | 2.22 | 0.28 | |
| 논술 | 5 | 178 | 35.60 | 5 | 0번 | 3.23 | 3.20 | 0.50 | |
| 정시(가) | 25 | 98 | 3.90 | 25 | 13번 | 90.21 | 89.50 | 1.49 | |
| 입학년도 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 등록인원 | 최종추합번호 | 교과/수능등급 | ||
| 평균 | 70% | 표준편차 | |||||||
| 2023 | 학생부교과 | 9 | 93 | 10.33 | 7 | 8번 | 1.48 | 1.52 | 0.14 |
| 학생부종합 | 7 | 128 | 18.29 | 7 | 9번 | 1.89 | 1.87 | 0.11 | |
| 논술 | 10 | 426 | 42.60 | 10 | 1번 | 3.28 | 3.37 | 0.51 | |
| 정시(가) | 24 | 85 | 3.54 | 24 | 23번 | 2.20 | 2.25 | 0.24 | |
| 입학년도 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 등록인원 | 최종추합번호 | 평균 | 70% | 표준편차 |
| 2022 | 학생부교과 | 13 | 203 | 15.62 | 12 | 17번 | 1.61 | 1.69 | 0.17 |
| 학생부종합 | 6 | 181 | 30.17 | 5 | 12번 | 1.99 | 1.96 | 0.18 | |
| 논술 | 10 | 299 | 29.90 | 9 | 4번 | 3.83 | 4.01 | 0.90 | |
| 정시(가) | 22 | 137 | 6.23 | 22 | 19번 | 2.07 | 2.13 | 0.22 | |
| 입학년도 | 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 등록인원 | 최종추합번호 | 평균 | 70% | 표준편차 |
| 2021 | 학생부교과 | 12 | 148 | 12.33 | 11 | 32번 | 1.62 | 1.66 | 0.10 |
| 학생부종합 | 8 | 167 | 20.88 | 8 | 8번 | 1.91 | 0.27 | ||
| 논술 | 10 | 407 | 40.70 | 10 | 1번 | 3.21 | 1.00 | ||
| 정시(가) | 23 | 93 | 4.04 | 22 | 35번 | 2.00 | 2.13 | 0.23 | |
