| 전공명 | 교육과정.수업컨설팅전공 | ||
|---|---|---|---|
| 전화 | 510-1615 | FAX | 581-2965 |
| 홈페이지 | https://ed.pusan.ac.kr/ | ||
교육과정
fnctId=curriculum,fnctNo=19
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학기 | 전공(대학원) | 교과서분석 | CI8200069 | 3.0 | |
| 2 | 전학기 | 전공(대학원) | 교과서제도와운영 | CI8101030 | 3.0 | |
| 3 | 전학기 | 전공(대학원) | 교수법연구 | CI8100887 | 3.0 | |
| 4 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육과정의법적이해 | CI8101029 | 3.0 | |
| 5 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육과정의이론과실제 | CI8200068 | 3.0 | |
| 6 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육과정장학과행정 | CI8200067 | 3.0 | |
| 7 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육과정컨설팅 | CI8200066 | 3.0 | |
| 8 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육연구방법 | CI8100552 | 3.0 | |
| 9 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육통계실습 | CI8100558 | 3.0 | |
| 10 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육평가분석 | CI8200074 | 3.0 | |
| 11 | 전학기 | 전공(대학원) | 교육평가컨설팅 | CI8200073 | 3.0 | |
| 12 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | CI8200001 | 3.0 | |
| 13 | 전학기 | 전공(대학원) | 수업분석 | CI8200076 | 3.0 | |
| 14 | 전학기 | 전공(대학원) | 수업설계이론과실제 | CI8100886 | 3.0 | |
| 15 | 전학기 | 전공(대학원) | 수업컨설팅 | CI8200075 | 3.0 | |
| 16 | 전학기 | 전공(대학원) | 특수연구 | CI8200043 | 0.0 |
교과요목
| 교과목명 | 교과요목 |
|---|---|
| 논문연구 | |
| 통합교과교육과정연구 | 통합교과나 교과통합의 의미와 필요성을 알고, 현재까지의 연구 및 실제 동향을 이해하며, 이를 바탕으로 통합의 다양한 방법을 실습을 통하여 익히고, 통합이 성공적으로 운영되기 위한 학교 안팎의 여건을 조성하는 기술 및 기법을 터득한다. 또한 통합교과 및 교과통합의 실제 사례를 분석하고 평가하여 개선안을 마련하는 학습기회를 갖는다. |
| 교육연구방법 | 제기된 연구문제에 대한 해답을 얻기 위하여 교육현장에서 사용되는 다양한 연구방법을 소개하고, 교육전문가로서의 학교교사들이 현장연구를 성공적으로 수행할 수 있는 능력을 기르고자 한다. 구체적인 내용으로는 연구문제의 발견, 문헌고찰, 가설설정, 표집, 자료수집, 연구설계, 연구계획서 및 보고서 작성에 이르기까지의 절차를 다룬다. |
| 학교수준교육과정연구 | 학교수준 교육과정의 의미와 필요성을 알고, 현재까지의 연구 및 실제 동향을 이해하고 이를 바탕으로 효과적인 학교 교육과정의 계획 수립 방법을 익히고, 학교수준 교육과정이 성공적으로 운영되기 위한 학교 안팎의 여건을 조성하는 방법을 터득한다. 또한 학교수준 교육과정의 실제 사례를 분석하고 평가하여 개선안을 마련하는 기회를 갖는다. |
| 교육통계실습 | 통계는 수집된 자료를 토대로 가설을 검증하여 확률적으로 판정하는 수리적 논리라 할 수 있다. 현장교사들이 경험적 연구에서 요구되는 기초통계에 대한 제반지식을 이해하고, 실제적으로 적용할 수 있는 능력을 기른다. 구체적으로 기술통계 및 추리통계에 대한 통계적 지식을 다룸과 동시에 SPSS/PC 프로그램을 활용하여 실제 자료를 분석한다. |
| 수업설계이론과실제 | 수업의 설계와 개발을 위한 개념과 원리들을 다루는 과목이다. 이 과목의 공극적인 목표는 효과적인 수업의 실행을 위해 수업목표의 설정에서 시작하여 효과적인 수업전략과 평가에 이르기까지 수업의 전반적인 체제를 설계할 수 있는 능력을 배양하는 데 있다. 수업에 포함될 주요 주제들은 요구 및 과제분석, 학습목표, 평가준거, 수업계열, 방법과 매체의 선정, 수업전략, 프로그램 평가 등이 있다. 이 수업은 이론적으로 교육심리학과 학습심리에 기초하고 있다. |
| 교수법연구 | 학교현장에 적용 가능한 다양한 유형의 교수법을 연구하고 이를 실천할 수 있는 능력을 배양하는 데 이 과목의 목적이 있다. 교수법은 철학적 기저, 교육목표, 교과목 특성, 학습자 특성, 교사의 능력 등과 같은 다양한 상황적 요인에 의해 영향을 받게 된다. 따라서 이러한 상황적 요인들과 다양한 교수법들 간의 관계에 기초한 최선의 교수법을 선정 및 활용할 수 있는 능력배양에 초점을 두고 있다. 또한 기존의 교수법과 최신 이론에 기초한 대안적 형태의 교수법을 연구하고 이를 기초로 한 새로운 교수법을 창조할 수 있는 전략도 다룰 것이다. |
| 교육과정컨설팅 | 이 강좌는 교육과정의 개발과 운영에 대한 이해를 토대로 컨설팅 실무능력을 함양하는 내용을 다룬다. |
| 교육과정장학과행정 | 이 강좌는 교육과정의 장학과 교육과정의 행정의 과정에 대한 사항을 다룬다. |
| 교육과정의이론과실제 | 이 강좌는 교육과정에 대한 다양한 이론과 실제적 내용을 다룬다. |
| 교과서분석 | 이 강좌는 교과서의 제도적 측면과 내용적 측면을 다룬다. |
| 교육평가컨설팅 | 이 과목은 초.중등학교 현장에서의 평가를 개선하기 위해 평가 이론을 활용할 수 있는 평가컨설턴트를 양성하는 데 목적이 있다. 이를 위해 이 과목은 다양한 평가이론들을 학습하고 실제 수업에서 평가 활동을 실시할 것이다. |
| 교육평가분석 | 이 과목은 평가에 대한 이론적 이해 및 평가능력을 길러 줌으로써 실제 초.중등학교 교사의 평가활동을 개선할 수 있게 하는 데 목적이 있다. 수업내용들은 교사, 학생, 학습내용 등 역동적 상호작용을 측정.평가하는 다양한 이론을 포함하고 있다. |
| 수업컨설팅 | 이 과목은 수업을 개선하기 위해 수업을 분석하고 구체적인 원인을 찾아 개선안을 개발해 낼 수 있는 수업컨설턴트를 양성하는 데 목적이 있다. 이를 위해 이 과목은 수업컨설팅 모형을 포함하여 다양한 수업컨설팅 전략들을 학습하고 실제 수업컨설팅 실습 활동을 실시할 것이다. |
| 수업분석 | 이 과목은 다양한 수업분석 도구들에 대한 이론적 이해와 실제 사용 능력을 길러 줌으로써 실제 현장의 수업을 개선할 수 있게 하는 데 목적이 있다. 수업분석 도구들은 교사, 학생, 학습내용, 학습 환경 등 간 역동적 상호작용을 분석하는 다양한 도구들을 포함하고 있다. |
교육목표
학교교육의 중핵은 해당 학교의 학생들에게, “무엇을”, “어떻게” 가르쳐야 할 것인가이다. 이 두가지 물음의 대답이 바로 교육방법에서 해결해야 할 사항이다. 각급 학교에서 수업을 하고 있는 교사들은 자기가 하고 있는 수업을 전문가답게 수행할 수 있기를 바란다. 수업을 전문가답게 효율적으로 수행하려면, 교육과정의 개발, 수업의 설계, 수업매체의 선정과 개발, 교육평가의 효과적 활용, 수업기술의 효율적 수행 등과 관련된 새로운 이론적 지식은 물론이고, 이를 노련하게 수행해낼 수 있는 종합적인 자질이 요구된다. 이러한 학교 현장과 교사들의 요구에 부응하여, 교육과정과 수업에 초점을 둔 교육방법의 제 능력을 길러주는 것이 이 전공분야의 목표이다.
교수명단
fnctId=pnuProfl,fnctNo=229

